Les paramètres de réception des radios de Radio France :
Sur le bouquet CANALSAT :
Les programmes nationaux de Radio France sont disponibles sur le bouquet CANASAT.
- satellite : Astra 1L - 19.2°E
- transpondeur 24
- fréquence 11 568MHz
- polarisation V
- baudrate à 22 000
- FEC à 5/6
| Programme | SID | PID |
| France Musique | 8519 | 1901 F |
| FIP | 8520 | 1903 F |
| France Info | 8521 | 1904 F |
| France Inter | 8522 | 1905 F |
| France Bleu 107.1 | 8523 | 1907 F |
| Le Mouv' | 8541 | 241 F |
| France Culture | 8563 | 1906 F |
Sur le bouquet satellite FRANSAT :
L’ensemble des programmes de Radio France est disponible sur le bouquet FRANSAT.
Satellite : Eutelsat 5 West A - 5.0°W
Transpondeur : KA2
Fréquence : 12 564MHz
Polarisation : V
Baudrate : 29950
FEC : 7/8
| Programme | SID | PID |
| France Bleu 107.1 | 2901 | 1912 F |
| France Bleu Armorique | 2902 | 1922 F |
| France Bleu Auxerre | 2903 | 1932 F |
| France Bleu Azur | 2904 | 1942 F |
| France Bleu Basse Normandie | 2905 | 1952 F |
| France Bleu Béarn | 2906 | 1962 F |
| France Bleu Belfort-Montbéliard | 2907 | 1972 F |
| France Bleu Berry | 2908 | 1982 F |
| France Bleu Besançon | 2909 | 1992 F |
| France Bleu Bourgogne | 2910 | 2902 F |
| France Bleu Breizh Izel | 2911 | 2912 F |
| France Bleu Champagne | 2912 | 2922 F |
| France Bleu Cotentin | 2913 | 2932 F |
| France Bleu Creuse | 2914 | 2942 F |
| France Bleu Drôme Ardèche | 2915 | 2952 F |
| France Bleu Frequenza Mora | 2916 | 2.62 F |
| France Bleu Gard Lozère | 2917 | 2972 F |
| France Bleu Gascogne | 2918 | 2982 F |
| France Bleu Gironde | 2919 | 2992 F |
| France Bleu Haute Normandie | 2920 | 3902 F |
| France Bleu Hérault | 2921 | 3912 F |
| France Bleu Isère | 2922 | 3922 F |
| France Bleu La Rochelle | 2923 | 3932 F |
| France Bleu Limousin | 2924 | 3942 F |
| France Bleu Loire Océan | 2925 | 3952 F |
| France Bleu Lorraine Nord | 2926 | 3962 F |
| France Bleu Maine | 2927 | 3972 F |
| France Bleu Mayenne | 2928 | 3982 F |
| France Bleu Nord | 2929 | 3992 F |
| France Bleu Orléans | 2930 | 4902 F |
| France Bleu Pays Basque | 2931 | 4912 F |
| France Bleu Pays d'Auvergne | 2932 | 4922 F |
| France Bleu Pays de Savoie | 2933 | 4932 F |
| France Bleu Périgord | 2934 | 4942 F |
| France Bleu Picardie | 2935 | 4952 F |
| France Bleu Poitou | 2936 | 4962 F |
| France Bleu Provence | 2937 | 4972 F |
| France Bleu Roussillon | 2938 | 4982 F |
| France Bleu Sud Lorraine | 2940 | 5902 F |
| France Bleu Toulouse | 2941 | 5912 F |
| France Bleu Touraine | 2942 | 5922 F |
| France Bleu Vaucluse | 2943 | 5932 F |
| France Inter | 2955 | 1112 F |
| France Culture | 2956 | 1122 F |
| France Musique | 2957 | 1132 F |
| FIP | 2958 | 1142 F |
| France Info | 2959 | 1152 F |
| Le Mouv' | 2960 | 1162 F |
Real Player Le Player Real est utilisé pour l'écoute à la carte des émissions et des chroniques. Choisissez le lecteur standard (gratuit). Attention : pendant l'installation, vous aurez de nouveau le choix entre la version 'Configuration de base' et la version 'Première/Premium'. Seule la version de base est gratuite : elle suffit à l'utilisation demandée par le site Radio France.

